AURA
Yüksek Tavan Aydınlatması
- Ürüne Genel Bakış
- Ürün Teknik Özellikleri
- Prometrical Data
- Teknik Detaylar
- Kalite Belgeleri
- Teknik Seçenekler
- Katalog
Geleneksel Florasan ve HID aydınlatmalarına kıyasla %60 düşük güç tüketimi ile tasarruf sağlamaktadır.
Installation | : | Surface | Kelvin | : | 3000-4000-6500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Garanti: | : | 5 Yıl | CRI | : | >90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lamba Türü | : | LED | LED Ömrü | : | 80.000 h | ||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | : | Aluminium | Güç Kaynağı | : | 110-240V 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Cam | : | Temperli Cam | Op. Temp. | : | -20ºC / +45 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
IP | : | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Dali
- Dimmer